<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rondomzorg</title>
	<atom:link href="http://www.rondomzorg.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rondomzorg.nl</link>
	<description>de verbinding tussen zorgvraag en zorgaanbod</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 13:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PGB 2011 lager</title>
		<link>http://www.rondomzorg.nl/?p=405</link>
		<comments>http://www.rondomzorg.nl/?p=405#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondomzorg.nl/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[De onrust rond de wachtlijst PGB houdt aan. Twintig belangenverenigingen zoals Per saldo en VG Platform en een aantal zorgaanbieders hebben nu een brandbrief aan minister Klink geschreven over de gevolgen van de wachtlijst.
Eerder al bleek dat het geld voor het PGB van 2011 grotendeels op was, nu zijn ook de gevolgen daarvan merkbaar. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De onrust rond de wachtlijst PGB houdt aan. Twintig belangenverenigingen zoals Per saldo en VG Platform en een aantal zorgaanbieders hebben nu een brandbrief aan minister Klink geschreven over de gevolgen van de wachtlijst.</p>
<p>Eerder al bleek dat het geld voor het PGB van 2011 grotendeels op was, nu zijn ook de gevolgen daarvan merkbaar. De minister heeft het PGB van volgend jaar met 4,5 procent gekort. Dat betekent dat budgethouders minder uren zorg kunnen inkopen of lagere lonen moeten uitbetalen.</p>
<p>De belangenverenigingen vinden dat hun leden nu eenzijdig de lasten moeten dragen van verkeerd beleid. Volgens hen zijn de tekorten in de PGB-gelden ontstaan doordat Zorgkantoren  en zorgaanbieders het aanbod van PGB en Zorg in Natura onvoldoende afstemmen op de vraag.</p>
<p>De briefschrijvers dringen er bij de Vaste Kamercommissie voor de Zorg op aan op korte termijn overleg te plegen met de minister. Zij vinden dat de tarieven voor het PGB in 2011 niet mogen dalen. Bovendien moeten Zorgkantoren hun aanbod beter afstemmen op de vraag. De groei van het aantal PGB-houders zal daardoor afnemen.</p>
<p><em>bron zoekpgbzorg</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondomzorg.nl/?feed=rss2&amp;p=405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per Saldo: Schrappen begeleiding is onacceptabel</title>
		<link>http://www.rondomzorg.nl/?p=391</link>
		<comments>http://www.rondomzorg.nl/?p=391#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondomzorg.nl/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Per Saldo is erg geschrokken van het bezuinigingsvoorstel in de Heroverwegingen van de ambtelijke werkgroepen om begeleiding uit de AWBZ te schrappen. Gemeenten krijgen slechts de helft van het huidige budget om mensen die begeleiding verliezen op te vangen vanuit de Wmo. Gemeenten hebben daarbij beleidsvrijheid en zijn niet verplicht een individuele voorziening aan te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per Saldo is erg geschrokken van het bezuinigingsvoorstel in de Heroverwegingen van de ambtelijke werkgroepen om begeleiding uit de AWBZ te schrappen. Gemeenten krijgen slechts de helft van het huidige budget om mensen die begeleiding verliezen op te vangen vanuit de Wmo. Gemeenten hebben daarbij beleidsvrijheid en zijn niet verplicht een individuele voorziening aan te bieden. Vanwege de pakketmaatregel zijn al veel budgethouders (een deel van de) begeleiding kwijtgeraakt. Zij worden daarbij niet goed opgevangen door de gemeenten en moeten een steeds groter beroep doen op mantelzorgers. <a href="http://pgb.nl/persaldo/nieuws-over-het-pgb/nieuws/actueel/per-saldo-schrappen-begeleiding-is-onacceptabel/?waxtrapp=eyufkPsHcwOhcPjBCQXAS" target="_blank">Ga naar het oorspronkelijke artikel<br />
</a><em>Bron: <a href="http://www.pgb.nl">www.pgb.nl</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondomzorg.nl/?feed=rss2&amp;p=391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mambo Jambo&#8221;, Gerda v.d. Werf</title>
		<link>http://www.rondomzorg.nl/?p=319</link>
		<comments>http://www.rondomzorg.nl/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondomzorg.nl/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-320" href="http://www.rondomzorg.nl/?attachment_id=320"><img class="aligncenter size-large wp-image-320" title="mambojambo" src="http://www.rondomzorg.nl/wp-content/uploads/mambojambo-450x624.jpg" alt="" width="450" height="624" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondomzorg.nl/?feed=rss2&amp;p=319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezinscoaching Multiproblem Gezinnen</title>
		<link>http://www.rondomzorg.nl/?p=314</link>
		<comments>http://www.rondomzorg.nl/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondomzorg.nl/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Rondomzorg levert momenteel voor de gemeenten Sneek en Tytjerkstradeel gezinscoaching vanuit de WMO in het kader van de 1ste lijns jeugdzorg taak die de gemeenten hebben.
In het geval van Sneek vindt de aanmelding plaats via het Sociaal Team van Sneek. In het geval van de gemeente Tytjerkstradiel is de aanmelding via de sociale dienst tot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rondomzorg levert momenteel voor de gemeenten Sneek en Tytjerkstradeel gezinscoaching vanuit de WMO in het kader van de 1ste lijns jeugdzorg taak die de gemeenten hebben.</p>
<p>In het geval van Sneek vindt de aanmelding plaats via het Sociaal Team van Sneek. In het geval van de gemeente Tytjerkstradiel is de aanmelding via de sociale dienst tot stand gekomen. E.e.a. heeft een pilot karakter. Voor meer infomatie kan contact gezocht worden met René de la Porte</p>
<p>Rondomzorg is op het moment bezig om met meerdere gemeenten contacten te leggen om na signalering via school, MW, sociale teams, consultatie bureaus, sociale diensten, etc. snel integrale hulp in te kunnen zetten.</p>
<p>Insteek van Rondomzorg is om binnen een week na start in een gezin helder te hebben welke problemen er spelen en welk soort hulp er nodig is. Daarna wordt er i.s.m. MEE Friesland in de regio gezorgd voor de benodigde indicaties (awbz, wmo, jeugdzorg). De ingezette gezinscoach werkt vanuit een huisartsen model: hij / zij biedt hulp en opvoedingsondersteuning en schakelt daar waar nodig specialisten in (ggz, gedragswetenschappers, artsen, schuldhulpverlening, verslavingszorg, etc.).</p>
<p>De ervaringen tot nu toe zijn positief.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondomzorg.nl/?feed=rss2&amp;p=314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Waterval Met Bloemen&#8221;, Marian Boer.</title>
		<link>http://www.rondomzorg.nl/?p=288</link>
		<comments>http://www.rondomzorg.nl/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saxofoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondomzorg.nl/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Waterval met Bloemen&#8221;
Marjan Boer
acryl op doek 35&#215;35 cm
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-289" href="http://www.rondomzorg.nl/?attachment_id=289"><img class="aligncenter size-full wp-image-289" title="IMG_3186" src="http://www.rondomzorg.nl/wp-content/uploads/IMG_31862.jpg" alt="" width="453" height="455" /></a></p>
<p style="text-align: center;">&#8220;Waterval met Bloemen&#8221;<br />
Marjan Boer<br />
acryl op doek 35&#215;35 cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondomzorg.nl/?feed=rss2&amp;p=288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen onderwijs&#8230;</title>
		<link>http://www.rondomzorg.nl/?p=275</link>
		<comments>http://www.rondomzorg.nl/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondomzorg.nl/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Sandra Verschoor heeft een zoontje van 10 jaar die een stoornis heeft in het autistisch spectrum. Hij zit op een cluster 4 school, maar valt tussen de wal en het schip. Op school kunnen ze hem niet de zorg en begeleiding bieden die hij nodig heeft. Hij gaat momenteel 2 dagdelen in de week naar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sandra Verschoor heeft een zoontje van 10 jaar die een stoornis heeft in het autistisch spectrum. Hij zit op een cluster 4 school, maar valt tussen de wal en het schip. Op school kunnen ze hem niet de zorg en begeleiding bieden die hij nodig heeft. Hij gaat momenteel 2 dagdelen in de week naar school. Hij loopt inmiddels 2 jaar achter op zijn onderwijsprogramma. Moeder vindt dit een zeer onwenselijke situatie en weet dat veel meer ouders hier tegen aanlopen. Daarom heeft Sandra een initiatief opgezet en wil via die weg de problemen die binnen het cluster 4 onderwijs zijn onder de aandacht brengen.<br />
Via <a href=" http://petities.nl/petitie/help-kinderen-die-niet-in-ons-schoolsysteem-passen" target="_blank">deze link</a> probeert ze handtekeningen te verzamelen. Ze heeft er inmiddels 250. Ze heeft er 60.000 nodig. Ze heeft al veel verschillende organisatie benaderd om zoveel mogelijk professionals en ouders te bereiken oa, GGZ , Accare, leerkrachten, klasse assistenten, st. Balans etc. Deze petitie wil ze in de toekomst aanbieden aan de 2e kamer. Sandra wil de discussie op gang brengen zodat het onderwijs (in de toekomst: Passend Onderwijs) aan deze speciale doelgroep verbeterd zal worden. Wanneer ouders belangstelling hebben voor deze petitie en deze willen tekenen dan kunnen ze bovenstaande website raadplegen.<span id="more-275"></span></p>
<p>Er zijn kinderen die thuis zitten en geen les krijgen omdat ze niet in ons schoolsysteem passen. Meestal hebben ze een gedragsprobleem en krijgen ze niet de zorg(les) die ze nodig hebben.Deze kinderen willen wel naar school maar kunnen het niet.Ze hebben andere zorg nodig maar die is er niet in Nederland en dus zitten ze thuis. Met alle gevolgen van dien!!Dit moet niet kunnen in een land als Nederland.</p>
<p><em>We hebben ogen gekregen om de wereld te zien.<br />
We hebben de wereld gekregen om onszelf te zien.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondomzorg.nl/?feed=rss2&amp;p=275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tussen Kunst En Kip</title>
		<link>http://www.rondomzorg.nl/?p=270</link>
		<comments>http://www.rondomzorg.nl/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondomzorg.nl/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdagmiddag 1 april organiseert Grietsje Jorritsma samen met de deelnemers van de dagbesteding een paasmarkt: Tussen Kunst en Kip.

In de centrale ruimte van Rondomzorg kunt u een expositie bekijken van schilderijen en kunst-items die vervaardigd zijn door de deelnemers en medewerkers. Ook kunt u op deze paasmarkt prachtige hebbedingen kopen van kunstzinnig beschilderde eieren, paastakken, kunstkaarten, sierraden tot schilderijen. Daarnaast is er live muziek!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Title: </strong>Tussen Kunst En Kip<br />
<strong>Description: </strong></p>
<p style="text-align: left;"><img class="left" src="http://www.rondomzorg.nl/wp-content/uploads/tussen-kunst-en-kip-200x267.jpg" alt="" width="200" height="267" />Op donderdagmiddag 1 april  organiseert Grietsje Jorritsma samen met de deelnemers van de dagbesteding een paasmarkt: <strong>Tussen Kunst en Kip.</strong></p>
<p>In de centrale ruimte van Rondomzorg kunt u een expositie bekijken van schilderijen en kunst-items die vervaardigd zijn door de deelnemers en medewerkers. Ook kunt u op deze paasmarkt prachtige hebbedingen kopen van kunstzinnig beschilderde eieren, paastakken, kunstkaarten, sierraden tot schilderijen. Daarnaast is er <strong>live muziek!</strong><br />
<strong>Start Time: </strong>13:00<br />
<strong>Date: </strong>2010-04-01<br />
<strong>End Time: </strong>17:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondomzorg.nl/?feed=rss2&amp;p=270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tussen Kunst &amp; Kip</title>
		<link>http://www.rondomzorg.nl/?p=259</link>
		<comments>http://www.rondomzorg.nl/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniëlle Rubingh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondomzorg.nl/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdagmiddag 1 april  organiseert Grietsje Jorritsma samen met de deelnemers van de dagbesteding een paasmarkt: Tussen Kunst en Kip.
In de centrale ruimte van Rondomzorg kunt u een expositie bekijken van schilderijen en kunst-items die vervaardigd zijn door de deelnemers en medewerkers. Ook kunt u op deze paasmarkt prachtige hebbedingen kopen van kunstzinnig beschilderde eieren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.rondomzorg.nl/wp-content/uploads/tussen-kunst-en-kip.jpg"><img class="left" src="http://www.rondomzorg.nl/wp-content/uploads/tussen-kunst-en-kip-200x267.jpg" alt="" width="200" height="267" /></a>Op donderdagmiddag 1 april  organiseert Grietsje Jorritsma samen met de deelnemers van de dagbesteding een paasmarkt: <strong>Tussen Kunst en Kip.</strong></p>
<p>In de centrale ruimte van Rondomzorg kunt u een expositie bekijken van schilderijen en kunst-items die vervaardigd zijn door de deelnemers en medewerkers. Ook kunt u op deze paasmarkt prachtige hebbedingen kopen van kunstzinnig beschilderde eieren, paastakken, kunstkaarten, sierraden tot schilderijen. Daarnaast is er <strong>live muziek!</strong></p>
<p>U kunt op uw gemak genieten van van het spektakel terwijl u geniet van een heerlijk kopje koffie met zelf gemaakt paas gebak welke u kunt kopen in de koffiecorner.  Er wacht u een gastvrij ontvangst door onze huismeester en de opbrengst van de verkoop en de koffiecorner komt geheel ten goede aan de afdeling dagbesteding van Rondomzorg.</p>
<p>Zorg dat u erbij bent;<strong> Donderdag 1 april van 13:00 tot 18:00 op de Trompstraat 4a.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondomzorg.nl/?feed=rss2&amp;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lottes Lot</title>
		<link>http://www.rondomzorg.nl/?p=252</link>
		<comments>http://www.rondomzorg.nl/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondomzorg.nl/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Na een periode van rust en herbezinning is Theaterproductie &#8220;Lottes Lot&#8221; weer opgepakt. Er is met verschillende creatieve opleidingen in Leeuwarden contact gezocht en een aantal studenten van de Popacademie, DDrive van het Friesland College en de NHL opleiding tot docent Drama gaan bezig met het afmaken van het stuk.Lottes Lot is een Rockmusical van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een periode van rust en herbezinning is Theaterproductie &#8220;Lottes Lot&#8221; weer opgepakt. Er is met verschillende creatieve opleidingen in Leeuwarden contact gezocht en een aantal studenten van de Popacademie, DDrive van het Friesland College en de NHL opleiding tot docent Drama gaan bezig met het afmaken van het stuk.<span id="more-252"></span><a rel="attachment wp-att-253" href="http://www.rondomzorg.nl/?attachment_id=253"><img class="size-medium wp-image-253 alignright" title="LottesLotLogo" src="http://www.rondomzorg.nl/wp-content/uploads/LottesLotLogo-200x134.jpg" alt="" width="200" height="134" /></a>Lottes Lot is een Rockmusical van jongeren voor jongeren. Het stuk moet in 2011 op de planken staan en gaat gespeeld worden voor de onderbouw van het middelbaar onderwijs. Lootes Lot behandelt thema&#8217;s als pesten, vriendschap, misbruik, sex, liefde en nog veel meer. Het stuk nodigt uit tot discussie en die wordt na het stuk dan ook opgezocht met het publiek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondomzorg.nl/?feed=rss2&amp;p=252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw Trainingsaanbod</title>
		<link>http://www.rondomzorg.nl/?p=184</link>
		<comments>http://www.rondomzorg.nl/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rondomzorg.nl/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Rondomzorg heeft het trainingsaanbod uitgebreid. Er zijn trainingen voor klanten en voor professionals. Kijk voor meer informatie op de pagina Trainingen.
Traingen voor klanten
Kinderen, jongeren en jong volwassenen met AD(H)D, Autisme Spectrum Stoornissen en bijv. ODD hebben vaak moeite met stressvolle situaties, impuls- en agressieregulatie. Alhoewel de oorzaken verschillend zijn kunnen wij deze kinderen wel gereedschappen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rondomzorg heeft het trainingsaanbod uitgebreid. Er zijn trainingen voor klanten en voor professionals. Kijk voor meer informatie op de pagina <a href="http://www.rondomzorg.nl/?page_id=20" target="_blank">Trainingen</a>.<span id="more-184"></span></p>
<p><strong>Traingen voor klanten</strong></p>
<p>Kinderen, jongeren en jong volwassenen met AD(H)D, Autisme Spectrum Stoornissen en bijv. ODD hebben vaak moeite met stressvolle situaties, impuls- en agressieregulatie. Alhoewel de oorzaken verschillend zijn kunnen wij deze kinderen wel gereedschappen bieden om hiermee om te gaan. Die gereedschappen werken op een aantal verschillende wijzen: mindfullness based, psychomotorisch en cognitief gedragstherapeutisch. Rondomzorg biedt twee trainingen om beter met stress, impuls- en agressieregulatie om te gaan: <a href="http://www.rondomzorg.nl/?page_id=169" target="_blank">Biofeedback Hartcoherentietraining</a> en <a href="http://www.rondomzorg.nl/?page_id=175" target="_blank">Mindfulness Based Impuls- en Agressieregulatietraining</a>.</p>
<p><strong>Trainingen voor Professionals</strong></p>
<p>Rondomzorg heeft drie trainingen voor professionals met betrekking tot hert omgaan met conflict en agressie: de In Balanstraining, de training Controle Fysieke Beheersing (CFB) en de wekelijkse herhalings- oefentraining CFB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rondomzorg.nl/?feed=rss2&amp;p=184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
